依据《关于印发<黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法>的通知》(黑财规〔2024〕11号)文件规定,对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭)和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生,给予一次性1000元的求职补贴。经我校对2026届毕业生申报材料进行审核,符合发放条件的有669人,共计补贴金额人民币669,000元,大写人民币陆拾陆万玖仟元整,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号(隐藏出生年月日8位) | 补贴类型(六类) | 补贴金额(元) |
1 | 李家瀛 | 女 | 142431********3924 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
2 | 王玉婷 | 女 | 230221********202X | 1.低保家庭 | 1000 |
3 | 任潇雨 | 女 | 231081********0049 | 1.低保家庭 | 1000 |
4 | 董子艺 | 女 | 371421********0047 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
5 | 张广 | 男 | 522401********4815 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
6 | 吕世洋 | 女 | 411327********4924 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
7 | 吴国慧 | 女 | 520422********0041 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
8 | 张之逸 | 女 | 230221********0228 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
9 | 顾晨光 | 男 | 371728********0438 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
10 | 褚梦晗 | 女 | 411422********2128 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
11 | 田卓彬 | 女 | 610324********3425 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
12 | 王新 | 女 | 130828********0623 | 5.残疾人员 | 1000 |
13 | 唐慧雯 | 女 | 230822********4129 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
14 | 蔡玉竹 | 女 | 620321********2449 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
15 | 左金彪 | 男 | 520203********6533 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
16 | 吴娜真 | 女 | 350524********7727 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
17 | 刘西茜 | 女 | 130929********3221 | 1.低保家庭 | 1000 |
18 | 薛艺卓 | 女 | 610581********2247 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
19 | 杜艳 | 女 | 622827********2325 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
20 | 刘嫒烨 | 女 | 522425********3021 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
21 | 王雨冉 | 女 | 230722********0224 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
22 | 陈梁菊 | 女 | 452723********0023 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
23 | 麦合巴·艾力 | 女 | 653224********1442 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
24 | 吴森林 | 女 | 522623********002X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
25 | 赵文晶 | 女 | 411421********7901 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
26 | 祖力阿亚·买买提 | 女 | 652924********0545 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
27 | 陈星星 | 男 | 622727********041X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
28 | 伊米妮古丽.艾尼 | 女 | 653121********3604 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
29 | 孙一嘉 | 女 | 370684********3125 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
30 | 韦昕允 | 女 | 450221********2949 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
31 | 陈钰 | 女 | 522132********4963 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
32 | 胡尔西代·玉散 | 女 | 652922********4167 | 1.低保家庭 | 1000 |
33 | 李丹伟 | 男 | 430626********0018 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
34 | 唐美霞 | 女 | 430581********6020 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
35 | 焦苓雨 | 女 | 371425********0029 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
36 | 帕提曼·阿布都赛麦提 | 女 | 653125********024X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
37 | 柳元 | 女 | 640423********1626 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
38 | 刘天慧 | 女 | 232303********6824 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
39 | 刘心蕊 | 女 | 150428********6065 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
40 | 王阳阳 | 女 | 520202********1628 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
41 | 阿布力米提·阿布拉 | 男 | 653126********0818 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
42 | 曾佳佳 | 女 | 430524********5668 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
43 | 刘若垚 | 女 | 211302********0021 | 1.低保家庭 | 1000 |
44 | 宣雨昕 | 女 | 232301********7124 | 1.低保家庭 | 1000 |
45 | 孔令尧 | 男 | 230104********571X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
46 | 李玥玥 | 女 | 320721********0022 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
47 | 顾一欣 | 女 | 411423********5083 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
48 | 易延敏 | 女 | 511622********1344 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
49 | 王怡 | 女 | 620523********0047 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
50 | 孙慧 | 女 | 140431********8029 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
51 | 张悦 | 女 | 370282********2621 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
52 | 马力方 | 女 | 152104********3826 | 1.低保家庭 | 1000 |
53 | 吴怡 | 女 | 152327********352X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
54 | 王天昊 | 男 | 372324********153X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
55 | 盛乐 | 女 | 430321********224X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
56 | 陈佳琪 | 女 | 410882********4023 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
57 | 蒋芳 | 女 | 431124********8161 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
58 | 李志芳 | 女 | 140321********184X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
59 | 林诗楠 | 女 | 142423********4520 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
60 | 洪璇娇 | 女 | 230224********3322 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
61 | 骆胜杰 | 男 | 371702********7215 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
62 | 牛子晗 | 女 | 370923********0348 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
63 | 戚建伟 | 男 | 622426********5210 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
64 | 沈鸿宁 | 男 | 141181********0091 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
65 | 孙兆鑫 | 女 | 230225********3263 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
66 | 王菲 | 女 | 620321********0620 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
67 | 王永霞 | 女 | 621223********0925 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
68 | 韦雅丽 | 女 | 450222********3220 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
69 | 许红靖 | 女 | 232332********4008 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
70 | 张可欣 | 女 | 230826********082X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
71 | 马毅博 | 男 | 341224********601X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
72 | 张良康 | 男 | 371725********685X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
73 | 周鑫 | 男 | 230183********23014 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
74 | 陈子毅 | 男 | 140524********8036 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
75 | 范新正 | 男 | 450332********1810 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
76 | 郭婧 | 女 | 520122********0024 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
77 | 何芝华 | 男 | 520202********4417 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
78 | 胡林涛 | 男 | 411321********0911 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
79 | 胡选静 | 女 | 450221********4426 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
80 | 贾俊洋 | 女 | 231083********3720 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
81 | 李海洋 | 男 | 620421********0959 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
82 | 李双 | 女 | 230828********3223 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
83 | 李喜洋 | 男 | 620522********2919 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
84 | 梁媛媛 | 女 | 622621********3321 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
85 | 林杰 | 男 | 360733********1914 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
86 | 陆天浩 | 男 | 230622********1558 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
87 | 郭阳 | 男 | 522422********1414 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
88 | 陆紫莹 | 女 | 452126********122X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
89 | 杨国素 | 女 | 522328********4122 | 1.低保家庭 | 1000 |
90 | 张玉婷 | 女 | 360681********4727 | 1.低保家庭 | 1000 |
91 | 仲文静 | 女 | 230822********8043 | 1.低保家庭 | 1000 |
92 | 周正满 | 男 | 620421********281X | 1.低保家庭 | 1000 |
93 | 岳建强 | 男 | 622628********2912 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
94 | 鞠千千 | 女 | 231124********1924 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
95 | 潘海灵 | 女 | 450921********2029 | 5.残疾人员 | 1000 |
96 | 吕彦蓉 | 女 | 231005********1020 | 5.残疾人员 | 1000 |
97 | 施佳 | 女 | 511524********6923 | 1.低保家庭 | 1000 |
98 | 程成 | 男 | 642224********3418 | 1.低保家庭 | 1000 |
99 | 焦惠颖 | 女 | 232330********3620 | 1.低保家庭 | 1000 |
100 | 李秋辉 | 女 | 230722********0027 | 1.低保家庭 | 1000 |
101 | 张钰蘋 | 女 | 370213********3623 | 1.低保家庭 | 1000 |
102 | 赵福胤 | 男 | 522528********0056 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
103 | 陈睿瑞 | 女 | 500381********6043 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
104 | 米颖 | 女 | 642221********0722 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
105 | 全彦苹 | 女 | 411323********4422 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
106 | 陈虹 | 女 | 140932********0027 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
107 | 陈怡文 | 女 | 522301********766X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
108 | 刘洁 | 女 | 230225********2326 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
109 | 刘净 | 女 | 230225********2342 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
110 | 刘源 | 女 | 230102********6422 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
111 | 宋祺 | 女 | 230382********5029 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
112 | 陈孟情 | 女 | 522423********8980 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
113 | 邹婷 | 女 | 450327********2426 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
114 | 耿熙函 | 男 | 532501********1213 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
115 | 王鹏 | 男 | 421281********4110 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
116 | 王心怡 | 女 | 622801********0829 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
117 | 蔡阳扬 | 女 | 350181********1784 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
118 | 李静 | 女 | 152530********462X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
119 | 吴琳 | 女 | 452123********3129 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
120 | 田亮 | 男 | 140602********9554 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
121 | 汪饶花 | 女 | 362330********378X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
122 | 于元媛 | 女 | 230304********402X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
123 | 张莉涓 | 女 | 410423********8167 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
124 | 楚心雨 | 女 | 230881********0321 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
125 | 江丹婷 | 女 | 350822********3326 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
126 | 李梦瑶 | 女 | 371727********2961 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
127 | 宋文萱 | 女 | 622623********002X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
128 | 张蓉 | 女 | 522323********2323 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
129 | 孔兰 | 女 | 522422********2025 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
130 | 于思滢 | 女 | 410728********9863 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
131 | 张研 | 男 | 220182********551X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
132 | 闫琪 | 女 | 130528********4245 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
133 | 曾京墨 | 女 | 350628********054X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
134 | 陈杰睿 | 女 | 513824********5120 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
135 | 江锦叶 | 女 | 350825********0020 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
136 | 李睛睛 | 女 | 411424********3728 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
137 | 王梦瑶 | 女 | 410223********5665 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
138 | 杨玉瑞 | 女 | 411422********3328 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
139 | 刘红妍 | 女 | 321323********0044 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
140 | 刘兆堂 | 男 | 620403********2014 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
141 | 陆天宇 | 女 | 450327********006X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
142 | 石刘华 | 女 | 350628********5041 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
143 | 张暮馨 | 女 | 220721********4825 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
144 | 朱芯怡 | 女 | 140402********1629 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
145 | 金建宇 | 男 | 230881********0215 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
146 | 谢泳清 | 女 | 360721********6022 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
147 | 张淑婧 | 女 | 411329********5043 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
148 | 潘思宇 | 女 | 140925********0020 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
149 | 李文博 | 女 | 220882********3328 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
150 | 杜玲 | 女 | 522301********3861 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
151 | 新平 | 女 | 152222********3124 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
152 | 喻一航 | 男 | 230921********0814 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
153 | 王爽 | 女 | 230624********1084 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
154 | 陈丽洁 | 女 | 131122********0244 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
155 | 石博雅 | 女 | 201782********0221 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
156 | 姜梦晓 | 女 | 412828********6623 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
157 | 康丽馨 | 女 | 410224********0027 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
158 | 吴晓 | 男 | 522528********361X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
159 | 张久亮 | 男 | 230124********7011 | 5.残疾人员 | 1000 |
160 | 师潇敏 | 女 | 140924********0062 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
161 | 文博 | 男 | 522428********4411 | 1.低保家庭 | 1000 |
162 | 黄海 | 男 | 469021********0016 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
163 | 李南 | 男 | 230805********151X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
164 | 张宏霞 | 女 | 230229********4541 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
165 | 翟乐乐 | 女 | 341823********5026 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
166 | 平小怀 | 女 | 360424********3382 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
167 | 戴诗妍 | 女 | 142429********2825 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
168 | 吴宇琳 | 女 | 450902********2925 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
169 | 宗霞娟 | 女 | 622621********2726 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
170 | 杨秀茶 | 女 | 452228********4024 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
171 | 肖宇轩 | 女 | 341122********4625 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
172 | 黄验婷 | 女 | 230828********5323 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
173 | 陈子睿 | 男 | 532626********1318 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
174 | 钟航阳 | 男 | 350981********0094 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
175 | 柏文喆 | 女 | 230127********2441 | 1.低保家庭 | 1000 |
176 | 赖瀛 | 女 | 369735********3241 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
177 | 孔祥玉 | 男 | 370405********4637 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
178 | 张悦 | 女 | 230221********2427 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
179 | 魏志和 | 男 | 530129********3338 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
180 | 邓瑞婷 | 女 | 510402********3425 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
181 | 李文君 | 女 | 532722********0726 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
182 | 晏晓锋 | 男 | 522425********5713 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
183 | 路丹丹 | 女 | 622825********0985 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
184 | 赵子强 | 男 | 230181********3518 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
185 | 童雪芬 | 女 | 362321********592X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
186 | 王蓉 | 女 | 620421********3629 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
187 | 邓琴琴 | 女 | 450324********2528 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
188 | 李玉林 | 男 | 620822********0415 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
189 | 祁晓庆 | 女 | 632121********4528 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
190 | 孙兆阳 | 男 | 371725********3716 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
191 | 赵敏 | 女 | 411628********5445 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
192 | 周国志 | 男 | 450127********271X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
193 | 孙琪 | 女 | 230183********4222 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
194 | 张鉴耀 | 男 | 532123********1910 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
195 | 袁登燚 | 男 | 530624********1735 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
196 | 宋亚茹 | 女 | 371482********1123 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
197 | 王雅漫 | 女 | 230881********2220 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
198 | 吴艳 | 女 | 530626********0922 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
199 | 赵爱彤 | 女 | 622427********7501 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
200 | 侯梦洁 | 女 | 141182********0083 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
201 | 凤佳庆 | 男 | 230221********2619 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
202 | 肖翌涵 | 男 | 360731********7658 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
203 | 王广玥 | 女 | 140321********0028 | 1.低保家庭 | 1000 |
204 | 李雅梅 | 女 | 341222********7207 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
205 | 刘旭辉 | 男 | 622429********3170 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
206 | 刘万隆 | 男 | 230881********0218 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
207 | 张晓宇 | 男 | 532621********2710 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
208 | 韦兴榜 | 男 | 522732********7711 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
209 | 高萧萧 | 女 | 142226********0923 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
210 | 苏成章 | 男 | 530325********1137 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
211 | 彦爽 | 女 | 230123********1102 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
212 | 张贤涛 | 男 | 452122********6317 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
213 | 孙朵朵 | 女 | 522427********9881 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
214 | 王爽 | 女 | 520203********2420 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
215 | 董飞龙 | 男 | 622626********4015 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
216 | 周健 | 男 | 230103********573X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
217 | 郝文静 | 女 | 511724********2485 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
218 | 谭庆辉 | 男 | 230406********0412 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
219 | 李颖 | 女 | 410603********0022 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
220 | 王威龙 | 男 | 342222********2811 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
221 | 耿超龙 | 男 | 410727********3832 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
222 | 刘福涛 | 男 | 362425********1010 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
223 | 闫锋 | 男 | 652901********6214 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
224 | 崔鸿琛 | 男 | 231121********4918 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
225 | 费超龙 | 男 | 340123********3313 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
226 | 金美剑 | 男 | 342401********3415 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
227 | 贾丽娜 | 女 | 140624********5529 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
228 | 王佳怡 | 女 | 230281********4328 | 1.低保家庭 | 1000 |
229 | 王俊颖 | 女 | 411726********8384 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
230 | 安雨晗 | 女 | 230206********0922 | 1.低保家庭 | 1000 |
231 | 赵昕 | 女 | 140925********0046 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
232 | 武娜 | 女 | 522401********6823 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
233 | 何鸿锦 | 男 | 522428********0458 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
234 | 艾镜祎 | 女 | 210781********5626 | 1.低保家庭 | 1000 |
235 | 夏姆希努尔·托合铁木尔 | 女 | 653224********1727 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
236 | 高海洋 | 男 | 371702********0252 | 5.残疾人员 | 1000 |
237 | 种思雨 | 女 | 230227********1548 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
238 | 赵洪云 | 女 | 231025********3747 | 1.低保家庭 | 1000 |
239 | 莫清清 | 女 | 450721********2743 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
240 | 李康 | 男 | 371722********4214 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
241 | 毛文琪 | 女 | 370881********2026 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
242 | 史朝科 | 男 | 410882********0039 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
243 | 林聖雨 | 男 | 411702********173X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
244 | 席浩 | 男 | 622726********0231 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
245 | 康红莉 | 女 | 621124********7320 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
246 | 贾福泽 | 男 | 371724********0012 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
247 | 王泳淞 | 男 | 410923********7278 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
248 | 梁小桃 | 女 | 520425********0067 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
249 | 刘锦鸿 | 男 | 142325********5591 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
250 | 于淼 | 女 | 230227********1947 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
251 | 梁桂鑫 | 男 | 622427********6314 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
252 | 周卫星 | 男 | 622427********0436 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
253 | 方常胜 | 男 | 522423********9671 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
254 | 刘秋涵 | 男 | 500228********0935 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
255 | 周丽阳 | 女 | 230223********0923 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
256 | 高志芹 | 女 | 522425********8122 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
257 | 杨雨馨 | 女 | 500226********1526 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
258 | 张慧娴 | 女 | 441302********3524 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
259 | 余鑫磊 | 男 | 411523********6098 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
260 | 韩思琦 | 女 | 231121********0928 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
261 | 季亚楠 | 女 | 371325********6621 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
262 | 李鑫众 | 男 | 371723********0918 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
263 | 洪登智 | 男 | 522423********1334 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
264 | 杨娜 | 女 | 622123********032X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
265 | 张佳蓓 | 女 | 140724********006X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
266 | 项情爱 | 女 | 341022********1325 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
267 | 任雨辰 | 女 | 371728********5246 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
268 | 刘盼瑞 | 男 | 140830********0057 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
269 | 刘晓伟 | 女 | 371421********2963 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
270 | 熊学彪 | 男 | 511725********0035 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
271 | 刘羽彤 | 女 | 142223********6122 | 1.低保家庭 | 1000 |
272 | 胡宝姣 | 女 | 421126********4725 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
273 | 王晨曦 | 女 | 522424********0841 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
274 | 翟若彤 | 女 | 410329********9729 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
275 | 尹虹霞 | 女 | 532922********0326 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
276 | 曲一玮 | 女 | 230703********1024 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
277 | 蒲旭博 | 男 | 620503********5711 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
278 | 王豪 | 男 | 520327********0057 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
279 | 何雅琴 | 女 | 622323********0020 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
280 | 李彬彬 | 女 | 500234********6320 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
281 | 贺小玲 | 女 | 622102********7329 | 1.低保家庭 | 1000 |
282 | 李啟蕾 | 女 | 450221********2949 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
283 | 朱倚晨 | 女 | 230227********1929 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
284 | 于雅楠 | 女 | 230523********1228 | 1.低保家庭 | 1000 |
285 | 林诗语 | 女 | 452226********2727 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
286 | 王付乐 | 女 | 411321********1842 | 1.低保家庭 | 1000 |
287 | 雷国梁 | 男 | 452122********0317 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
288 | 赵武魁 | 男 | 620422********8415 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
289 | 峗杰 | 女 | 513921********3969 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
290 | 张利彩 | 女 | 410928********3025 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
291 | 赵臻嫣 | 女 | 522122********4828 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
292 | 李梦佳 | 女 | 410423********472X | 3.脱贫家庭 | 1000 |
293 | 田梓豪 | 男 | 610323********1636 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
294 | 蔺书瑶 | 女 | 150821********0520 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
295 | 王圆敬 | 女 | 150821********4822 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
296 | 周小娟 | 女 | 520425********0023 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
297 | 翟博文 | 女 | 152531********0427 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
298 | 郑欣悦 | 女 | 522401********7621 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
299 | 孙明熠 | 男 | 231003********2019 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
300 | 马小凤 | 女 | 642221********158X | 1.低保家庭 | 1000 |
301 | 李欣雨 | 女 | 231003********0720 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
302 | 刘罡武 | 男 | 450923********649X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
303 | 汪木子涵 | 女 | 341124********0026 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
304 | 李玉吉 | 女 | 532128********174X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
305 | 庄向阳 | 男 | 341182********1218 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
306 | 原丽华 | 女 | 410322********552X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
307 | 李鑫洋 | 女 | 142701********1527 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
308 | 陈雅 | 女 | 320924********292X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
309 | 桂钟利 | 女 | 340881********7028 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
310 | 张影 | 女 | 230125********0727 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
311 | 苏芳芳 | 女 | 350524********5023 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
312 | 徐颖晨 | 女 | 421221********0024 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
313 | 李文乐 | 男 | 130425********381X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
314 | 王华 | 女 | 142225********452X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
315 | 降央祝玛 | 女 | 513422********7021 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
316 | 王美琪 | 女 | 230182********482X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
317 | 杨长霈 | 男 | 140724********0050 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
318 | 薛杰 | 男 | 622723********141X | 6.助学贷款人员 | 1000 |
319 | 唐瑞琪 | 女 | 441882********6046 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
320 | 卿宇鑫 | 女 | 511525********0068 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
321 | 丁志坤 | 男 | 360731********0037 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
322 | 莫大维 | 男 | 230805********0218 | 1.低保家庭 | 1000 |
323 | 赵志涵 | 男 | 360105********1211 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
324 | 杨志悦 | 女 | 533221********3123 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
325 | 杜金华 | 女 | 230281********0942 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
326 | 陈方 | 女 | 340322********2027 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
327 | 刁立明 | 男 | 231084********051X | 5.残疾人员 | 1000 |
328 | 莫茜 | 女 | 440804********0026 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
329 | 漆晏 | 女 | 510321********3684 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
330 | 韩玉杰 | 女 | 410724********3525 | 3.脱贫家庭 | 1000 |
331 | 刘琳琳 | 女 | 230125********3727 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
332 | 冯丹丹 | 女 | 412725********8629 | 6.助学贷款人员 | 1000 |
